Команды | И | В | Н | П | Р-Г | Н | Оч. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бергишер | 32 | 30 | 0 | 2 | 955-767 | 188 | 60 |
2 | Битигхайм | 31 | 25 | 1 | 5 | 946-823 | 123 | 51 |
3 | Любек-Швартау | 32 | 19 | 6 | 7 | 823-774 | 49 | 44 |
4 | Кобург | 32 | 19 | 4 | 9 | 867-806 | 61 | 42 |
5 | Хамм-Вестфален | 32 | 18 | 4 | 10 | 897-822 | 75 | 40 |
6 | Балинген-Вайльштеттен | 32 | 18 | 3 | 11 | 900-803 | 97 | 39 |
7 | Римпар | 31 | 18 | 3 | 10 | 830-782 | 48 | 39 |
8 | Нордхорн-Линген | 32 | 16 | 4 | 12 | 831-834 | -3 | 36 |
9 | Эмсдеттен | 32 | 14 | 6 | 12 | 913-896 | 17 | 34 |
10 | ТУСЕМ Эссен | 32 | 13 | 5 | 14 | 871-865 | 6 | 31 |
11 | Эльбфлоренц | 32 | 13 | 3 | 16 | 808-844 | -36 | 29 |
12 | Айнтрахт Хаген | 32 | 14 | 0 | 18 | 852-905 | -53 | 28 |
13 | Дессау-Росслауэр | 32 | 13 | 2 | 17 | 831-890 | -59 | 28 |
14 | Рейн Викингс | 32 | 12 | 2 | 18 | 724-789 | -65 | 26 |
15 | Вильгельмсхафенер | 32 | 9 | 6 | 17 | 842-907 | -65 | 24 |
16 | Ауэ | 32 | 9 | 4 | 19 | 848-910 | -62 | 22 |
17 | Айзенах | 32 | 8 | 3 | 21 | 815-866 | -51 | 19 |
18 | Констанц | 32 | 8 | 2 | 22 | 865-927 | -62 | 18 |
19 | Айнтрахт Хильдесхайм | 32 | 6 | 4 | 22 | 783-873 | -90 | 16 |
20 | Саарлуис | 32 | 5 | 2 | 25 | 806-924 | -118 | 12 |
Сайт спортивных прогнозов
Чемпионат Германии. Мужчины. 2-я бундеслига статистика
|
Все категории
- Женщины. Кубок ЕГФ
- Женщины. Кубок кубков
- Женщины. Лига чемпионо
- Женщины. Панамерикансе
- Женщины. Чемпионат Евр
- Кубок Венгрии. Женщины
- Кубок Венгрии. Мужчины
- Кубок Дании. Женщины
- Кубок Дании. Мужчины
- Кубок Македонии. Женщи
- Кубок Македонии. Мужчи
- Кубок Норвегии. Женщин
- Кубок Норвегии. Мужчин
- Кубок Французской лиги
- Мужчины. Балтийская ли
- Мужчины. Кубок вызова
- Мужчины. Кубок ЕГФ
- Мужчины. Кубок кубков
- Мужчины. Открытый чемп
- Мужчины. СЕХА - Газпро
- Мужчины. Чемпионат Ази
- Мужчины. Чемпионат Евр
- Мужчины. Чемпионат Мир
- Мужчины. Чемпионат Пан
- Чемпионат Венгрии. Жен
- Чемпионат Германии. Му
- Чемпионат Дании. Женщи
- Чемпионат Дании. Женщи
- Чемпионат Дании. Мужчи
- Чемпионат Испании. Муж
- Чемпионат Македонии. Ж
- Чемпионат Македонии. М
- Чемпионат Норвегии. Же
- Чемпионат Швеции. Женщ
- Чемпионат Швеции. Мужч