Команды | И | В | Н | П | Р-Г | Н | Оч. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манчестер Сити | 34 | 29 | 3 | 2 | 98-25 | 73 | 90 |
2 | Манчестер Юн | 34 | 23 | 5 | 6 | 65-26 | 39 | 74 |
3 | Ливерпуль | 35 | 20 | 11 | 4 | 80-37 | 43 | 71 |
4 | Тоттенхэм | 34 | 20 | 8 | 6 | 66-31 | 35 | 68 |
5 | Челси | 34 | 19 | 6 | 9 | 59-34 | 25 | 63 |
6 | Арсенал | 34 | 17 | 6 | 11 | 66-46 | 20 | 57 |
7 | Бернли | 34 | 13 | 11 | 10 | 33-31 | 2 | 50 |
8 | Лестер | 34 | 11 | 11 | 12 | 49-47 | 2 | 44 |
9 | Эвертон | 34 | 11 | 9 | 14 | 39-54 | -15 | 42 |
10 | Ньюкасл | 33 | 11 | 8 | 14 | 35-42 | -7 | 41 |
11 | Борнмут | 35 | 9 | 11 | 15 | 41-58 | -17 | 38 |
12 | Уотфорд | 34 | 10 | 8 | 16 | 41-58 | -17 | 38 |
13 | Брайтон | 34 | 8 | 12 | 14 | 32-47 | -15 | 36 |
14 | Кристал Пэлас | 35 | 8 | 11 | 16 | 36-54 | -18 | 35 |
15 | Вест Хэм | 34 | 8 | 11 | 15 | 42-63 | -21 | 35 |
16 | Хаддерсфилд | 34 | 9 | 8 | 17 | 27-54 | -27 | 35 |
17 | Суонси Сити | 34 | 8 | 9 | 17 | 27-51 | -24 | 33 |
18 | Саутгемптон | 34 | 5 | 14 | 15 | 33-53 | -20 | 29 |
19 | Сток Сити | 35 | 6 | 11 | 18 | 32-65 | -33 | 29 |
20 | Вест Бромвич | 35 | 4 | 13 | 18 | 29-54 | -25 | 25 |
Матчи с участием команды Бернли:
Дата | Дома | На выезде | Счет |
---|---|---|---|
21.05.2017 | Бернли | Вест Хэм | 1:2 |
13.05.2017 | Борнмут | Бернли | 2:1 |
06.05.2017 | Бернли | Вест Бромвич | 2:2 |
29.04.2017 | Кристал Пэлас | Бернли | 0:2 |
23.04.2017 | Бернли | Манчестер Юн | 0:2 |
15.04.2017 | Эвертон | Бернли | 3:1 |
08.04.2017 | Мидлсбро | Бернли | 0:0 |
04.04.2017 | Бернли | Сток Сити | 1:0 |
01.04.2017 | Бернли | Тоттенхэм | 0:2 |
18.03.2017 | Сандерленд | Бернли | 0:0 |
12.03.2017 | Ливерпуль | Бернли | 2:1 |
04.03.2017 | Суонси Сити | Бернли | 3:2 |