Команды | И | В | Н | П | Р-Г | Н | Оч. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 31 | 25 | 3 | 3 | 84-22 | 62 | 78 |
2 | Шальке 04 | 31 | 16 | 8 | 7 | 49-35 | 14 | 56 |
3 | Боруссия Д | 31 | 15 | 9 | 7 | 61-41 | 20 | 54 |
4 | Байер 04 | 31 | 14 | 9 | 8 | 55-41 | 14 | 51 |
5 | Хоффенхайм | 31 | 13 | 10 | 8 | 60-44 | 16 | 49 |
6 | Лейпциг | 31 | 13 | 8 | 10 | 47-47 | 0 | 47 |
7 | Айнтрахт Фр | 31 | 13 | 7 | 11 | 41-40 | 1 | 46 |
8 | Боруссия М | 31 | 12 | 7 | 12 | 42-48 | -6 | 43 |
9 | Герта | 31 | 10 | 12 | 9 | 38-35 | 3 | 42 |
10 | Штутгарт | 31 | 12 | 6 | 13 | 29-35 | -6 | 42 |
11 | Аугсбург | 31 | 10 | 10 | 11 | 40-40 | 0 | 40 |
12 | Вердер | 31 | 9 | 10 | 12 | 34-38 | -4 | 37 |
13 | Ганновер 96 | 31 | 9 | 9 | 13 | 38-47 | -9 | 36 |
14 | Вольфсбург | 31 | 5 | 15 | 11 | 30-40 | -10 | 30 |
15 | Майнц 05 | 31 | 7 | 9 | 15 | 32-49 | -17 | 30 |
16 | Фрайбург | 31 | 6 | 12 | 13 | 26-51 | -25 | 30 |
17 | Гамбург | 31 | 6 | 7 | 18 | 24-48 | -24 | 25 |
18 | Кёльн | 31 | 5 | 7 | 19 | 31-60 | -29 | 22 |
Матчи с участием команды Майнц 05:
Дата | Дома | На выезде | Счет |
---|---|---|---|
22.04.2018 | Аугсбург | Майнц 05 | 2:0 |
16.04.2018 | Майнц 05 | Фрайбург | 2:0 |
07.04.2018 | Кёльн | Майнц 05 | 1:1 |
01.04.2018 | Майнц 05 | Боруссия М | 0:0 |
17.03.2018 | Айнтрахт Фр | Майнц 05 | 3:0 |
09.03.2018 | Майнц 05 | Шальке 04 | 0:1 |
03.03.2018 | Гамбург | Майнц 05 | 0:0 |
23.02.2018 | Майнц 05 | Вольфсбург | 1:1 |
16.02.2018 | Герта | Майнц 05 | 0:2 |
10.02.2018 | Хоффенхайм | Майнц 05 | 4:2 |
03.02.2018 | Майнц 05 | Бавария | 0:2 |
28.01.2018 | Байер 04 | Майнц 05 | 2:0 |
Предстоящие матчи с участием команды Майнц 05:
Дата | Дома | На выезде | H2H |
---|---|---|---|
29.04.2018 16:30 | Майнц 05 | Лейпциг | |
05.05.2018 16:30 | Боруссия Д | Майнц 05 | |
12.05.2018 16:30 | Майнц 05 | Вердер |